



| 設備名 | メーカー | 機種 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | OKK | VM900 | 2300×940 | 1 |
| VM76R | 1540×760 | 1 | ||
| VM7Ⅲ | 1530×740 | 1 | ||
| VM53R | 1050×530 | 2 | ||
| VM53RⅡ | 1050×530 | 1 | ||
| 森精機 | MV-55 | 1050×550 | 1 | |
| NC フライス | OKK | MHA-500 | 1020×520 | 1 |
| MAKINO | BNI-85 | 850×500 | 2 | |
| フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 710×300 | 1 |
| MAKINO | BVⅡJ-85 | 850×500 | 2 | |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱 | MV4800 | 800×600 | 1 |
| MAKINO | EU64 | 600×400 | 1 | |
| FANUC | α-1ic | 550×370 | 2 | |
| CUT-T1 | 500×350 | 1 | ||
| トライプレス | AIDA | 200tonプレス ダブルクランク | ― | 1 |
| AMADA | 150tonプレス | ― | 1 | |
| OKK | 150tonプレス | ― | 1 | |
| オートメ | 80tonプレス | ― | 1 | |
| 汎用旋盤 | マザック | MAZAK-860 | Φ460 | 2 |
| WASINO | LEOG-80A | Φ490 | 1 | |
| KURAKI | ― | Φ1300 | 1 | |
| 平面研削盤 | Okamoto | PSG105SA1 | 1000×500 | 1 |
| PSG-84 | 800×400 | 1 | ||
| 日興 | NSG-64H | 600×400 | 1 | |
| 成形研削盤 | 日興 | NFG-515AD | ― | 1 |
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1450A | ― | 1 |
| RE2-1300A | ― | 1 | ||
| クレーン | ― | 5.0ton | ― | 2 |
| 2.8ton | ― | 2 | ||
| フォークリフト | コマツ | 2ton | ― | 1 |
| CAD | アンドール | CADSUPER 2024 | ― | 4 |
| 2D/3D CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-Hybrid | ― | 1 |
| 3Dプリンタ(積層式) | WANHAO | Duplicator9 | 500×500 | 1 |



